Images de chair et de sang (notice nᵒ 85663)
[ vue normale ]
| 000 -<b>Label</b> | |
|---|---|
| leader | 02190cam0 2200457 4500 |
| 005 - Numéro d'identification de la version | |
| Numéro d'identification de la version | 20220222055018.0 |
| 009 - PPN | |
| PPN | 25865922X |
| 010 ## - ISBN | |
| ISBN | 978-2-35159-777-4 |
| qualificatif | br. |
| 035 ## - Autres numéros de contrôle | |
| Numéro de contrôle | (OCoLC)1286368952 |
| 073 ## - EAN | |
| Numéro | 9782351597774 |
| 100 ## - <b>Données générales de traitement</b> | |
| données générales de traitement | 20211126d2021 k |0frey50 ba |
| 101 ## - Langue | |
| langue du document | français |
| 102 ## - <b>Pays de publication ou de production</b> | |
| pays de publication | Liban (LB) |
| 105 ## - <b>Zone de données codées : textes, monographies</b> | |
| données codées - monographies | a a 000yy |
| 106 ## - <b>Zone de données codées : forme de la ressource</b> | |
| données codées - textes - caractéristiques physiques | r |
| 181 #1 - Zone de données codées: Forme de contenu | |
| Code du qualificatif de contenu en ISBD | xxxe## |
| 200 1# - Titre | |
| titre propre | Images de chair et de sang |
| complément du titre | Penser le corps en Syrie (2011-2021) |
| Auteur | sous la direction de Nibras Chehayed, Hassan Abbas, Azza Abou Rebieh, Nour Asalia, Cécile Boëx et Alaa Rachidi |
| Auteur secondaire | traduction des textes arabes Marianne Babut |
| 214 ## - Publication, production, diffusion/distribution, fabrication | |
| lieu | Beyrouth |
| nom | Presses de l'Ifpo |
| date | 2021 |
| 215 ## - Description | |
| Importance matérielle | 1 vol. (148 p.) |
| autres carac. matérielles | ill. |
| format | 24 cm |
| 225 1# - collection | |
| titre de la collection | Cahiers de l'Ifpo |
| numérotation du volume | 9 |
| 320 ## - Note | |
| note | Bibliogr. en fin de contributions |
| 410 ## - collection | |
| numéro d'identification de la notice | 130903655 |
| titre | Les cahiers de l'IFPO |
| ISSN | 1999-3994 |
| numéro de volume | 9 |
| 453 ## - traduit sous le titre | |
| numéro d'identification de la notice | 258662654 |
| Numéro Koha | 85664 |
| titre | صور من لحم ودم |
| sous titre | الجسد في الواقع السوري (2011-2021) |
| première mention de responsabilité | بإشراف نبراس شحيد، عزة أبو ربعية، سيسيل بويكس، علاء رشيدي، حسان عباس، نور عسلية |
| lieu de publication | Beyrouth |
| nom éditeur | Presses de l'Ifpo |
| date de publication | 2021 |
| collation | 1 vol. (180 p.) |
| mention de collection | Cahiers de l'Ifpo |
| ISBN/numéro international normalisé de document musical | 978-2-35159-779-8 |
| 606 ## - sujets | |
| numéro de la notice d'autorité | 027828336 |
| koha internal code | 28021 |
| sujet | Art et guerre |
| numéro de la notice d'autorité | 027356949 |
| koha internal code | 25055 |
| subdivision géographique | Syrie |
| numéro de la notice d'autorité | 050665391 |
| koha internal code | 37057 |
| subdivision chronologique | 2000-.... |
| code du système d'indexation (rameau) | rameau |
| 606 ## - sujets | |
| numéro de la notice d'autorité | 027230996 |
| koha internal code | 23475 |
| sujet | Corps humain |
| numéro de la notice d'autorité | 027966216 |
| koha internal code | 28438 |
| subdivision du sujet | Dans l'art |
| numéro de la notice d'autorité | 027356949 |
| koha internal code | 25055 |
| subdivision géographique | Syrie |
| numéro de la notice d'autorité | 050665391 |
| koha internal code | 37057 |
| subdivision chronologique | 2000-.... |
| code du système d'indexation (rameau) | rameau |
| 607 ## - sujets | |
| numéro de la notice d'autorité | 161314120 |
| koha internal code | 45055 |
| sujet | Syrie |
| subdivision chronologique | 2011-.... (Guerre civile) |
| code du système d'indexation | rameau |
| 700 #1 - Auteur | |
| numéro de la notice d'autorité | 230295681 |
| koha internal code | 64281 |
| auteur | Chehayed |
| prénom | Nibras |
| dates | 1980-.... |
| code de fonction | Auteur |
| 701 #1 - coauteur | |
| numéro de la notice d'autorité | 169791300 |
| koha internal code | 66644 |
| nom | Abbas |
| prénom | Hassan |
| code de fonction | Auteur |
| 701 #1 - coauteur | |
| numéro de la notice d'autorité | 258996528 |
| koha internal code | 66787 |
| nom | Abo Rebieh |
| prénom | Azza |
| code de fonction | Auteur |
| 701 #1 - coauteur | |
| numéro de la notice d'autorité | 190240237 |
| koha internal code | 66645 |
| nom | Asalia |
| prénom | Nour |
| code de fonction | Auteur |
| 701 #1 - coauteur | |
| numéro de la notice d'autorité | 167402390 |
| koha internal code | 54138 |
| nom | Boëx |
| prénom | Cécile |
| dates | 1977-.... |
| code de fonction | Auteur |
| 701 #1 - coauteur | |
| numéro de la notice d'autorité | 258996617 |
| koha internal code | 66788 |
| nom | Rashidi |
| prénom | Alaa |
| code de fonction | Auteur |
| 701 #1 - coauteur | |
| numéro de la notice d'autorité | 177512660 |
| koha internal code | 54360 |
| nom | Babut |
| prénom | Marianne |
| dates | 1981-.... |
| code de fonction | Traducteur |
| 801 #3 - source de catalogage | |
| pays | FR |
| agence de catalogage | Abes |
| date de la transaction | 20220221 |
| règles de catalogage utilisées | AFNOR |
| 915 ## - <b>Gestion</b> | |
| Type de document | Monographie |
| Présent / Perdu / Invisible / Désherbé | N° d'inventaire | Propriétaire | dépositaire | niveau de localisation | Code barre | cote | Statut | type de document et support matériel | Date dernier passage | Date d'acquisition (aaaa-mm-jj) | Type d'acquisition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Présent | 21-0105 | Bibliothèque Amman | Bibliothèque Amman | Magasin | 2004064 | Amm-8°-2503 | Empruntable | MON | 13.01.2025 | 30.11.2021 | Don |
| Présent | 21-0334 | Bibliothèque Beyrouth | Bibliothèque Beyrouth | Libre accès | 1037423 | CI-9 | Consultable sur place uniquement | MON | 02.11.2022 | 30.11.2021 | Achat |
| Présent | 21-0333 | Bibliothèque Beyrouth | Bibliothèque Beyrouth | Magasin | 1037422 | BEY-8°-11305 | Empruntable | MON | 20.04.2022 | 30.11.2021 | Don |
| Présent | 1467 | Bibliothèque Erbil | Bibliothèque Erbil | Libre accès | 4000048 | Erb-8°-1054 | Empruntable | MON | 14.02.2024 | 17.06.2022 | Don |